ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
جنس بدنه | ABS | - | - | فلزی |
رابط | USB 2.0 | - | - | - |
نوع رابط | تبدیل microUSB به USB | micro USB به USB | - | - |
عملکرد اصلی | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به USB | - | - | - |
سازگار با سیستم عامل های | windows xp/vista/7/8/10/Mac OSX | - | - | - |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - | - |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | ۱- سرعت انتقال سریع۲- مقاوم در برابر ولتاژ بالا۳- مقاوم در برابر گره خوردن۴- سرعت شارژ و انتقال اطلاعات ایمن۵- ساخته شده از جنس TPE و دوستدار محیط زیست |
ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
نوع رابط | تبدیل microUSB به USB | micro USB به USB | - | - |
مناسب برای | - | مناسب برای گوشی و تبلت هایی که از micro USB پشتیبانی می کنند | - | شارژ و انتقال اطلاعات گوشی های هوشمند |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | ۱- سرعت انتقال سریع۲- مقاوم در برابر ولتاژ بالا۳- مقاوم در برابر گره خوردن۴- سرعت شارژ و انتقال اطلاعات ایمن۵- ساخته شده از جنس TPE و دوستدار محیط زیست |
وزن | - | - | ۸ گرم | - |
ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
جنس | - | - | PVC | - |
طول کابل | - | - | - | ۲ متر |
نوع کابل | - | - | - | شارژ و انتقال اطلاعات |
جنس بدنه | ABS | - | - | فلزی |
جنس کابل | - | - | - | دارای روکش کنفی |
نوع اتصال | - | - | - | TYPE-C |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی |
مناسب برای | - | مناسب برای گوشی و تبلت هایی که از micro USB پشتیبانی می کنند | - | شارژ و انتقال اطلاعات گوشی های هوشمند |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | ۱- سرعت انتقال سریع۲- مقاوم در برابر ولتاژ بالا۳- مقاوم در برابر گره خوردن۴- سرعت شارژ و انتقال اطلاعات ایمن۵- ساخته شده از جنس TPE و دوستدار محیط زیست |




