ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
جنس بدنه | ABS | - | - | فلز |
رابط | USB 2.0 | - | - | - |
نوع رابط | تبدیل microUSB به USB | micro USB به USB | - | - |
عملکرد اصلی | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به USB | - | - | - |
سازگار با سیستم عامل های | windows xp/vista/7/8/10/Mac OSX | - | - | - |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی / قهوه ای |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - | - |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | پشتیبانی از شارژ سریعمحافظت در برابر نویز |
ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
نوع رابط | تبدیل microUSB به USB | micro USB به USB | - | - |
مناسب برای | - | مناسب برای گوشی و تبلت هایی که از micro USB پشتیبانی می کنند | - | انواع گوشی های هوشمند Android و iOS |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی / قهوه ای |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | پشتیبانی از شارژ سریعمحافظت در برابر نویز |
وزن | - | - | ۸ گرم | - |
ابعاد | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر | ۱۷ * ۲۰ * ۲۰ میلی متر | ۳۹ * ۳۷ میلی متر | - |
جنس | - | - | PVC | - |
طول کابل | - | - | - | ۹۵ سانتی متر |
نوع کابل | - | - | - | شارژ و انتقال اطلاعات |
جنس کابل | - | - | - | روکش چرمی |
جنس بدنه | ABS | - | - | فلز |
مناسب برای | - | مناسب برای گوشی و تبلت هایی که از micro USB پشتیبانی می کنند | - | انواع گوشی های هوشمند Android و iOS |
تنوع رنگ | مشکی / سفید | سفید | - | مشکی / قهوه ای |
سایر توضیحات | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … | اتصال مستقیم فلش مموری ، هارد و … به تلفن همراه و تبلتپشتیبانی از پورت USB 2.0 | - | پشتیبانی از شارژ سریعمحافظت در برابر نویز |




