وزن کلی بسته بندی | ۲۱ گرم | - | - | - |
ابعاد | ۲۷ * ۱۸ * ۷ میلی متر | - | - | ۲.۵*۳.۷*۱۰.۵ سانتی متر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | - |
نوع رابط | USB 2.0 | - | - | - |
نشانگر LED | ندارد | - | - | دارد |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ | - | - | - |
حداکثر برد بلوتوث | ۲۰ الی ۵۰ متر | - | - | - |
سرعت انتقال داده ها | ۳ mbps | - | - | 5GBPS |
سازگار با سیستم عامل های | ویندوزهای XP/Vista/7/8/10 | - | - | Windows 2k/XP/Vista/WIN 7/LINUK.MAC OS 10.0 UP |
گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | - | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | ضمانت سلامت فیزیکی کالا |
رنگ بندی | - | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |
رابط | - | microUSB | - | - |
طول کابل | - | ۱ متر | ۱ متر | - |
مناسب برای | - | گوشی ، تبلت و سایر دستگاه هایی که دارای درگاه MicroUSB می باشند | شارژ و انتقال اطلاعات گوشی های هوشمند | - |
شدت جریان خروجی | - | حداکثر ۲ آمپر | - | - |
طول کابل | - | ۱ متر | ۱ متر | - |
نوع کابل | - | - | شارژ و انتقال اطلاعات | - |
نوع اتصال | - | - | micro USB | - |
تنوع رنگ | - | - | سفید | سفید/ مشکی |
اقلام همراه | - | - | کیف چرمی حمل | - |
مناسب برای | - | گوشی ، تبلت و سایر دستگاه هایی که دارای درگاه MicroUSB می باشند | شارژ و انتقال اطلاعات گوشی های هوشمند | - |
گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | - | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | ضمانت سلامت فیزیکی کالا |
سایر توضیحات | - | - | هرگونه ایراد ظاهری مانند پارگی یا کشیدگی، خوردگی، شکستگی، تغییر فُرم و آب خوردگی کابل شامل ضمانت نمی شود. | پشتیبانی از USB 3.0 و USB 2.0دارای محافظ داخلی جهت پشتیبانی از کلیه دستگاه ها |
وزن | - | - | - | ۵۰ گرم |
ابعاد | ۲۷ * ۱۸ * ۷ میلی متر | - | - | ۲.۵*۳.۷*۱۰.۵ سانتی متر |
طول سیم | - | - | - | ۳۰ سانتی متر |
تعداد درگاه خروجی | - | - | - | ۴ عدد |
نوع درگاه خروجی | - | - | - | USB 3.0 |
نشانگر LED | ندارد | - | - | دارد |
شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - | - | ندارد |
ولتاژ کاری | - | - | - | DC5V |
سرعت انتقال داده ها | ۳ mbps | - | - | 5GBPS |
سازگار با سیستم عامل های | ویندوزهای XP/Vista/7/8/10 | - | - | Windows 2k/XP/Vista/WIN 7/LINUK.MAC OS 10.0 UP |
تنوع رنگ | - | - | سفید | سفید/ مشکی |
سایر توضیحات | - | - | هرگونه ایراد ظاهری مانند پارگی یا کشیدگی، خوردگی، شکستگی، تغییر فُرم و آب خوردگی کابل شامل ضمانت نمی شود. | پشتیبانی از USB 3.0 و USB 2.0دارای محافظ داخلی جهت پشتیبانی از کلیه دستگاه ها |
گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | - | ضمانت سلامت فیزیکی کالا | ضمانت سلامت فیزیکی کالا |




