وزن | ۸ گرم | - | - | - |
ابعاد | ۳۰ * ۳۳ میلی متر | - | ۱۰ * ۵ * ۲۵ میلی متر | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر |
جنس | PVC | - | - | - |
طول کابل | - | ۱ متر | - | - |
نوع کابل | - | شارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
جنس کابل | - | دارای روکش کنفی | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم + فلز | ABS | ABS |
حداکثر شدت جریان | - | ۳.۱ آمپر | - | - |
مناسب برای | - | شارژ و انتقال اطلاعات در گوشیهای موبایل و دیگر دستگاههای مجهز به پورت microUSB | - | - |
تنوع رنگ | - | طلایی | سفید | مشکی / سفید |
گارانتی | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر توضیحات | - | ۱- طراحی بادوام۲- مقاوم در برابر گره خوردن۳- پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 3.0 | - | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … |
ابعاد | ۳۰ * ۳۳ میلی متر | - | ۱۰ * ۵ * ۲۵ میلی متر | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم + فلز | ABS | ABS |
نوع رابط | - | - | تبدیل micro USB به type C | تبدیل microUSB به USB |
عملکرد اصلی | - | - | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به type C | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به USB |
تنوع رنگ | - | طلایی | سفید | مشکی / سفید |
ابعاد | ۳۰ * ۳۳ میلی متر | - | ۱۰ * ۵ * ۲۵ میلی متر | ۰.۸*۱.۸*۲ سانتی متر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم + فلز | ABS | ABS |
رابط | - | - | - | USB 2.0 |
نوع رابط | - | - | تبدیل micro USB به type C | تبدیل microUSB به USB |
عملکرد اصلی | - | - | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به type C | تبدیل سوکت micro USB کابل های شارژ و انتقال اطلاعات به USB |
سازگار با سیستم عامل های | - | - | - | windows xp/vista/7/8/10/Mac OSX |
تنوع رنگ | - | طلایی | سفید | مشکی / سفید |
گارانتی | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر توضیحات | - | ۱- طراحی بادوام۲- مقاوم در برابر گره خوردن۳- پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 3.0 | - | ۱- قابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا۲- قابلیت اتصال فلش،موس،کیبورد و … |




